9月1日黄渤海区伏季休渔期结束,辽宁省海上搜救责任区预计将有1.6万余艘涉渔船舶集中出海作业,海上交通流量明显增加,为有效降低开渔季涉渔险情发生率,切实保障人民群众生命财产安全,现将辽宁沿海“涉渔险情多发区”及有关注意事项通告如下:
辽宁沿海涉渔险情多发区共计36个,来源于辽宁沿海近5年涉渔险情案例统计分析,示意图如下,其位置、坐标等详见附件。

▲盘锦辖区涉渔险情多发区

▲营口辖区涉渔险情多发区


1.商船要提前熟悉航线附近渔区、潮汐潮流、水文气象等情况,合理规划航线,避开渔船集中作业区、渔船专业推荐航路,确保预留足够水域避让。
2.商船应加强瞭望,保持安全航速,自觉遵守海上通航秩序和海上值守规定,切忌过度依赖AIS、电子海图设备。
3.渔船要合理安排捕鱼作业水域,避开航道、锚地、沿海通航密集区和商船习惯航路等水域,尽量避免穿越商船习惯航线和商船船头。
4.渔船应保持消防、救生、通导设备处于可用状态,正确显示号灯、号型,保持VHF16频道正常值守,以便商船准确判断本船动态和协调避让。
5.发生碰撞后,只要不严重危及自身安全,切勿放弃施救擅自驶离现场,应将人命救助置于首位,切勿怀有侥幸心理逃逸。
6.渔船作业人员要充分认识到通常事发水域距岸较远,专业救助力量难以第一时间到达的现状,遇险后应采取自救互救措施。及时呼叫同编组船舶、周边船舶参与救助,并采用一切手段发出遇险求救信号。
7.渔船遇险后,要第一时间向渔业渔政主管部门、海上搜救机构报警。早一分报警,就多一分获救希望,切勿因惧怕承担后果而瞒报、匿报险情。
如遇碰撞、触礁、人员落水、
突发疾病等海上险情
请及时拨打12395
(谐音:要岸上救我)
所在辖区 | 区域序号 | 区域坐标 |
以下4点间连线区域: 1:39°50.16′N,120°1.21′E; 2:39°55.05′N,120°1.21′E; 3:39°55.05′N,120°6.07′E; 4:39°50.16′N,120°6.07′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:40°05.76′N,120°19.10′E; 2:40°14.48′N,120°34.33′E; 3:40°11.04′N,120°37.92′E; 4:40°02.21′N,120°23.00′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:40°15.37′N,121°01.65′E; 2:40°13.30′N,121°01.61′E; 3:40°00.20′N,120°42.78′E; 4:40°02.58′N,120°42.80′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:40°26.59′N,121°23.03′E; 2:40°26.59′N,121°26.59′E; 3:40°23.82′N,121°26.59′E; 4:40°23.82′N,121°23.03′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:40°35.36′N,121°05.29′E; 2:40°45.24′N,121°05.29′E; 3:40°45.24′N,121°08.59′E; 4:40°35.36′N,121°08.59′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:40°44.68′N,121°15.78′E; 2:40°47.90′N,121°15.78′E; 3:40°47.90′N,121°20.64′E; 4:40°44.68′N,121°20.64′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:40°36.54′N,121°24.25′E; 2:40°40.87′N,121°24.25′E; 3:40°40.87′N,121°29.35′E; 4:40°36.54′N,121°29.35′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:40°43.89′N,121°34.19′E; 2:40°46.46′N,121°34.19′E; 3:40°46.46′N,121°40.13′E; 4:40°43.89′N,121°40.13′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:40°36.90′N,121°50.10′E; 2:40°38.75′N,121°50.10′E; 3:40°38.75′N,121°53.68′E; 4:40°36.90′N,121°53.68′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:40°48.19′N,121°49.86′E; 2:40°48.19′N,121°52.51′E; 3:40°46.49′N,121°52.51′E; 4:40°46.49′N,121°49.86′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:40°13.57′N,121°57.21′E; 2:40°14.96′N,121°58.33′E; 3:40°14.96′N,121°53.23′E; 4:40°13.57′N,121°53.26′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:40°07.63′N,121°51.66′E; 2:40°05.14′N,121°47.11′E; 3:40°06.55′N,121°45.76′E; 4:40°08.98′N,121°50.31′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:39°59.22′N,120°48.01′E; 2:40°01.36′N,120°48.01′E; 3:40°01.36′N,120°58.95′E; 4:39°59.22′N,120°58.95′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:39°43.43′N,124°03.44′E; 2:39°47.25′N,124°03.44′E; 3:39°47.25′N,124°05.66′E; 4:39°43.43′N,124°05.66′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:39°34.55′N,124°02.16′E; 2:39°39.49′N,124°02.16′E; 3:39°39.49′N,124°04.51′E; 4:39°34.55′N,124°04.51′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:39°25.31′N,123°53.07′E; 2:39°27.28′N,123°53.07′E; 3:39°27.28′N,123°58.36′E; 4:39°25.31′N,123°58.36′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:39°18.09′N,123°37.09′E; 2:39°18.09′N,124°00.49′E; 3:39°05.91′N,124°00.49′E; 4:39°05.91′N,123°37.09′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:38°58.06′N,123°35.44′E; 2:38°58.06′N,123°48.87′E; 3:38°54.20′N,123°48.87′E; 4:38°54.20′N,123°35.44′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:38°50.53′N,123°54.89′E; 2:38°52.59′N,123°54.89′E; 3:38°52.59′N,124°00.00′E; 4:38°50.53′N,124°00.00′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:38°44.70′N,123°44.84′E; 2:38°44.70′N,124°00.41′E; 3:38°35.33′N,124°00.41′E; 4:38°35.33′N,123°44.84′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:38°56.13′N,122°35.95′E; 2:38°56.13′N,123°05.61′E; 3:38°41.44′N,123°05.61′E; 4:38°41.44′N,122°35.95′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:39°33.42′N,123°21.27′E; 2:39°41.45′N,123°21.27′E; 3:39°41.45′N,123°27.20′E; 4:39°33.42′N,123°27.20′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:39°34.81′N,123°01.89′E; 2:39°34.81′N,123°04.71′E; 3:39°30.33′N,123°04.71′E; 4:39°30.33′N,123°01.89′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:39°21.35′N,122°31.11′E; 2:39°21.35′N,122°42.71′E; 3:39°18.41′N,122°42.71′E; 4:39°18.41′N,122°31.11′E; | ||
以下点为圆心,3海里为半径区域: 39°08.86′N,122°31.50′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:38°58.26′N,122°02.46′E; 2:38°49.05′N,121°46.35′E; 3:38°45.73′N,121°49.77′E; 4:38°55.12′N,122°05.51′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:38°56.99′N,121°41.13′E; 2:38°59.16′N,121°41.13′E; 3:38°59.16′N,121°47.02′E; 4:38°56.99′N,121°47.02′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:38°50.89′N,121°37.53′E; 2:38°47.41′N,121°23.89′E; 3:38°45.75′N,121°24.53′E; 4:38°49.29′N,121°38.28′E。 | ||
以下点为圆心,1.87海里为半径区域: 38°41.92′N,121°21.34′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:38°44.73′N,121°03.34′E; 2:38°41.69′N,121°11.51′E; 3:38°40.55′N,121°10.74′E; 4:38°43.55′N,121°02.70′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:38°30.07′N,120°52.32′E; 2:38°41.42′N,120°52.32′E; 3:38°41.42′N,121°07.83′E; 4:38°30.07′N,121°07.83′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:38°49.18′N,120°33.67′E; 2:38°49.18′N,120°41.11′E; 3:38°31.51′N,121°41.11′E; 4:38°31.51′N,121°33.67′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:39°05.68′N,121°06.55′E; 2:39°02.65′N,121°11.97′E; 3:38°50.56′N,121°00.66′E; 4:38°53.74′N,120°55.18′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:39°13.03′N,121°03.25′E; 2:39°19.49′N,121°03.25′E; 3:39°19.49′N,121°06.71′E; 4:39°13.03′N,121°06.71′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:39°47.43′N,120°43.52′E; 2:39°57.56′N,120°43.52′E; 3:39°57.56′N,120°54.81′E; 4:39°47.43′N,120°54.81′E。 | ||
以下4点间连线区域: 1:39°51.88′N,121°05.91′E; 2:39°51.88′N,121°14.67′E; 3:39°35.46′N,121°14.67′E; 4:39°35.46′N,121°05.91′E。 |
来源:辽宁海事